楽器名 | 募集人数 | 確定人数 | 募集状況 |
---|---|---|---|
Conductor | 0(1) | 0(1) | 募集終了 |
Piccolo/Flute*1 | 6 | 5 | |
Oboe/English horn*1 | 3 | 2 | |
Fagotto | 2(3) | 2(3) | 募集終了 |
Bb Clarinet | 9 | 9 | 募集終了 |
Bass Clarinet | 2 | 2 | 募集終了 |
Soprano Saxophone*2 | 1 | 1 | 募集終了 |
Alto Saxophone | 2 | 2 | 募集終了 |
Tenor Saxophone*3 | 2or1 | 2 | 募集終了 |
Baritone Saxophone*3 | 2or1 | 1 | 募集終了 |
Trumpet | 5(6) | 5(6) | 募集終了 |
Horn | 5 | 4 | |
Trombone | 4(5) | 4(5) | 募集終了 |
Bass Trombone | 1 | 1 | 募集終了 |
Euphonium | 3 | 3 | 募集終了 |
Tuba | 3 | 2 | |
Percussions | 6(7) | 4(5) | |
Piano | 1 | 1 | 募集終了 |
Accordion | 1 | 0 | |
Electric Bass | 1 | 1 | 募集終了 |
Solo Contrabass*4 | 1 | 1 | 募集終了 |
Violin | 19(20) | 13(14) | |
Viola | 8 | 4 | |
Cello | 4 | 0 | |
Contrabass | 4 | 1 | |
計100名
内、運営6名 |
現在、計76名
参加中 |
※後ほど、運営よりパートリーダーをお願いさせて頂きます。
パート内の出欠席連絡等、運営と参加者間の連絡のやりとりをお願いします。 ※括弧付きの数字は、運営を含めた募集人数です。 *1持ち替えが生じる可能性があります。エントリー時に持ち替えの可否をお伝えください。 *2アルトサックスの持ち替えが生じる可能性があります。エントリー時にアルトサックス持参の可否をお伝え下さい。 *3テナー、もしくはバリトンのどちらか2名。 *4ピックアップ持参可能な方に限定させて頂きます。 |